Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
5 | 40*98 | 2 |
4 | 02*21*25*36*52*84 | 6 |
3 | 08*16*20*62*63*72*81*89*93*96*99 | 11 |
2 | 05*06*11*13*15*17*19*22*24*26*30*34*38*42*48*54*58*60*61*74*75*76*78*80*87*91 | 26 |
1 | 01*07*10*18*23*27*28*29*31*33*35*37*41*43*44*45*47*49*51*55*56*59*64*65*68*71*73*85*86*88*90*94*95*97 | 34 |
0 | 00*03*04*09*12*14*32*39*46*50*53*57*66*67*69*70*77*79*82*83*92 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
4 | 02*11*24*32*42*77*79*81*88 | 9 |
3 | 12*19*30*31*37*43*44*49*55*59*60*68*85 | 13 |
2 | 00*03*04*08*23*27*29*33*35*36*38*46*50*54*57*58*72*76*92*93*96*99 | 22 |
1 | 05*06*09*13*14*16*18*20*22*26*28*34*40*41*47*51*53*56*61*62*65*66*69*70*73*74*75*78*87*89*91*94*95*98 | 34 |
0 | 01*07*10*15*17*21*25*39*45*48*52*63*64*67*71*80*82*83*84*86*90*97 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
4 | 15*20*22*24*26*44*45*53*57*82 | 10 |
3 | 09*10*28*43*64*90*95 | 7 |
2 | 01*04*11*13*16*17*19*21*23*33*36*38*47*48*49*51*61*63*65*67*69*73*77*81*83*92*93*94*96*97 | 30 |
1 | 00*03*05*07*08*12*14*18*27*29*30*32*34*35*37*56*58*60*62*70*71*72*74*75*78*80*85*88*89*91*98*99 | 32 |
0 | 02*06*25*31*39*40*41*42*46*50*52*54*55*59*66*68*76*79*84*86*87 | 21 |
|
|
|
|
Data keluaran gwangju morning terlengkap hari ini. Lihat data keluaran gwangju morning terbaru, statistik angka keluaran gwangju morning (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran gwangju morning harian lengkap sebelumnya.