Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
5 | 03*47*53 | 3 |
4 | 37*52*61*93 | 4 |
3 | 09*17*20*25*41*51*60*68*71*82 | 10 |
2 | 00*01*05*07*11*12*23*24*26*29*34*35*40*43*44*50*62*64*66*69*72*76*78*88*89*99 | 26 |
1 | 02*04*06*08*10*13*14*15*16*19*21*22*28*30*31*32*33*36*42*45*46*48*54*57*58*59*65*70*73*74*79*83*84*86*90*94*95*96*97*98 | 40 |
0 | 18*27*38*39*49*55*56*63*67*75*77*80*81*85*87*91*92 | 17 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
4 | 14*16*26*80 | 4 |
3 | 03*05*07*20*50*52*54*74*75*76*82*83*86*88*95 | 15 |
2 | 02*09*10*21*22*23*24*25*28*29*30*31*32*34*37*39*45*47*51*55*59*61*64*65*67*70*72*78 | 28 |
1 | 00*01*04*06*08*11*12*13*17*18*19*27*33*40*41*42*43*46*56*60*63*66*71*77*79*81*84*85*87*89*90*92*93*96*98*99 | 36 |
0 | 15*35*36*38*44*48*49*53*57*58*62*68*69*73*91*94*97 | 17 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
5 | 82 | 1 |
4 | 03*37*48*90 | 4 |
3 | 07*18*32*41*42*47*51*56*62*65*70*73*92*94*98 | 15 |
2 | 01*06*11*16*17*19*20*22*24*28*30*35*45*49*52*55*58*60*64*68*75*80*81*88*95*97*99 | 27 |
1 | 00*02*05*08*09*13*14*15*21*23*25*26*29*31*33*38*40*43*46*50*57*61*66*67*74*77*78*83*87*89*91*93*96 | 33 |
0 | 04*10*12*27*34*36*39*44*53*54*59*63*69*71*72*76*79*84*85*86 | 20 |
|
|
|
|
Data keluaran maryland midday terlengkap hari ini. Lihat data keluaran maryland midday terbaru, statistik angka keluaran maryland midday (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran maryland midday harian lengkap sebelumnya.