Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
6 | 06 | 1 |
5 | 39*50*59 | 3 |
4 | 22*51*60*86 | 4 |
3 | 07*10*14*17*18*24*48*56*64*66*80*85*91 | 13 |
2 | 02*05*08*12*20*23*28*29*30*33*35*42*52*63*68*71*75*76*79*82*92*94*97 | 23 |
1 | 00*01*03*04*11*16*21*25*27*31*32*36*40*43*44*45*47*53*54*57*61*62*67*73*77*81*83*84*87*88*89*95 | 32 |
0 | 09*13*15*19*26*34*37*38*41*46*49*55*58*65*69*70*72*74*78*90*93*96*98*99 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
8 | 25 | 1 |
5 | 20*76 | 2 |
4 | 02*06*38*85 | 4 |
3 | 01*04*14*23*31*40*41*52*58*68*75*82*88*94 | 14 |
2 | 00*03*07*09*11*16*18*22*26*27*33*45*48*50*53*59*60*63*69*70*81*92*95 | 23 |
1 | 05*10*12*19*21*30*35*36*37*39*42*43*47*49*51*55*56*57*62*64*66*71*72*77*78*79*83*87*90*93*96*97 | 32 |
0 | 08*13*15*17*24*28*29*32*34*44*46*54*61*65*67*73*74*80*84*86*89*91*98*99 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
6 | 42 | 1 |
5 | 62 | 1 |
4 | 25*33*40*90*94*97 | 6 |
3 | 00*10*11*13*14*18*20*26*29*30*36*39*51*52*72*95 | 16 |
2 | 01*02*05*09*15*16*22*27*28*35*38*48*53*57*59*81*86*87*88 | 19 |
1 | 03*04*07*08*17*23*24*31*34*37*41*44*45*46*54*55*58*60*63*67*70*73*74*76*77*79*80*82*83*84*85*92*98 | 33 |
0 | 06*12*19*21*32*43*47*49*50*56*61*64*65*66*68*69*71*75*78*89*91*93*96*99 | 24 |
|
|
|
|
Data keluaran miramar terlengkap hari ini. Lihat data keluaran miramar terbaru, statistik angka keluaran miramar (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran miramar harian lengkap sebelumnya.