Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
5 | 08 | 1 |
4 | 10*57*71*80*99 | 5 |
3 | 03*06*16*21*33*37*44*48*74*77*87 | 11 |
2 | 00*01*05*11*12*15*22*24*31*34*36*38*43*49*50*51*53*54*60*61*62*63*65*66*73*88*89*91*93*94*98 | 31 |
1 | 02*09*13*17*18*19*23*25*27*28*29*30*32*35*39*40*41*45*46*47*52*55*56*59*64*68*69*72*76*79*83*84*90*92 | 34 |
0 | 04*07*14*20*26*42*58*67*70*75*78*81*82*85*86*95*96*97 | 18 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
5 | 40*41 | 2 |
4 | 33*44*45*46 | 4 |
3 | 07*11*15*17*20*25*30*32*54*61*69*78*82*83*89*95 | 16 |
2 | 03*06*08*09*12*13*16*27*34*37*49*52*53*57*58*60*64*70*71*74*77*80*81*85*86*91*93*94*98 | 29 |
1 | 00*02*18*23*26*29*36*38*42*43*55*59*63*66*68*76*79*87*88*90*96*99 | 22 |
0 | 01*04*05*10*14*19*21*22*24*28*31*35*39*47*48*50*51*56*62*65*67*72*73*75*84*92*97 | 27 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
7 | 26 | 1 |
6 | 24 | 1 |
5 | 60*98 | 2 |
4 | 04*22*54*73*79 | 5 |
3 | 37*38*41*43*44*78*81*94 | 8 |
2 | 03*09*10*11*13*14*17*20*21*27*35*42*45*47*48*53*55*56*57*59*63*65*68*72*77*84*85*88*91*92*95*99 | 32 |
1 | 00*01*02*05*06*18*19*39*40*49*50*51*58*61*64*66*71*74*80*83*86*89*96 | 23 |
0 | 07*08*12*15*16*23*25*28*29*30*31*32*33*34*36*46*52*62*67*69*70*75*76*82*87*90*93*97 | 28 |
|
|
|
|
Data keluaran missouri midday terlengkap hari ini. Lihat data keluaran missouri midday terbaru, statistik angka keluaran missouri midday (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran missouri midday harian lengkap sebelumnya.