Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
5 | 56*90 | 2 |
4 | 08*25*32*35*69*76*99 | 7 |
3 | 03*13*29*34*53*67*70*71*96 | 9 |
2 | 02*04*07*09*11*17*18*22*24*28*30*37*39*41*42*44*51*62*65*77*82*87*88*94*95 | 25 |
1 | 06*10*15*16*19*20*21*23*26*27*31*33*36*38*40*43*45*46*47*48*49*52*54*55*57*58*60*63*66*74*75*79*81*85*86*91*93*97*98 | 39 |
0 | 00*01*05*12*14*50*59*61*64*68*72*73*78*80*83*84*89*92 | 18 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
4 | 12*27*53*59*95 | 5 |
3 | 03*08*13*14*19*25*40*42*49*50*54*69*72*76*77*86*89*93 | 18 |
2 | 00*02*10*16*29*30*33*41*43*46*51*55*61*62*63*65*67*71*81*83*84*85*87*94 | 24 |
1 | 01*06*07*11*15*17*20*21*22*24*26*28*32*34*37*47*48*52*56*58*60*68*74*75*79*80*88*90*92*96*98*99 | 32 |
0 | 04*05*09*18*23*31*35*36*38*39*44*45*57*64*66*70*73*78*82*91*97 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
5 | 51*55*58 | 3 |
4 | 05*74*99 | 3 |
3 | 10*11*16*19*25*36*43*44*61*66*90 | 11 |
2 | 00*02*07*12*15*17*18*21*24*26*27*28*29*32*34*38*41*45*52*57*69*75*76*78*87*88*92*94 | 28 |
1 | 01*04*06*08*09*13*14*20*22*30*31*37*39*42*46*50*60*62*64*65*67*68*70*71*72*73*77*81*82*83*84*85*89*91*93*95*97*98 | 38 |
0 | 03*23*33*35*40*47*48*49*53*54*56*59*63*79*80*86*96 | 17 |
|
|
|
|
Data keluaran new jersey evening terlengkap hari ini. Lihat data keluaran new jersey evening terbaru, statistik angka keluaran new jersey evening (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran new jersey evening harian lengkap sebelumnya.