Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
5 | 05*17*86 | 3 |
4 | 36*76*87*97 | 4 |
3 | 02*11*27*34*37*41*50*60 | 8 |
2 | 04*08*09*16*25*26*29*31*35*38*45*51*53*57*58*64*65*69*71*73*78*79*82*83*84*85*88*91*93*96 | 30 |
1 | 00*06*07*10*12*13*14*15*19*21*22*23*24*28*30*33*40*42*43*44*46*47*48*52*55*56*62*63*66*70*72*75*77*81*89*90*94*98 | 38 |
0 | 01*03*18*20*32*39*49*54*59*61*67*68*74*80*92*95*99 | 17 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
5 | 26 | 1 |
4 | 03*15*20*78*99 | 5 |
3 | 02*09*10*11*18*32*33*38*44*57*65*77*83*87*90*91 | 16 |
2 | 01*13*17*21*23*27*28*29*30*34*39*42*48*58*61*63*64*70*76*82*86*98 | 22 |
1 | 00*04*05*07*08*12*16*22*24*25*31*36*37*45*47*50*51*53*54*55*60*62*66*68*69*71*72*75*81*84*85*88*89*93*94*95 | 36 |
0 | 06*14*19*35*40*41*43*46*49*52*56*59*67*73*74*79*80*92*96*97 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
7 | 28 | 1 |
5 | 82 | 1 |
4 | 21*43*80*92 | 4 |
3 | 01*23*29*32*38*47*53*54*57*61*67*68*71*86*90 | 15 |
2 | 05*06*09*10*12*19*24*33*34*36*39*40*41*42*45*51*52*56*60*69*73*76*85*89 | 24 |
1 | 00*02*04*13*17*20*22*25*26*27*30*35*46*48*49*50*62*63*72*74*75*77*78*81*83*87*91*93*95*96*97*99 | 32 |
0 | 03*07*08*11*14*15*16*18*31*37*44*55*58*59*64*65*66*70*79*84*88*94*98 | 23 |
|
|
|
|
Data keluaran new jersey midday terlengkap hari ini. Lihat data keluaran new jersey midday terbaru, statistik angka keluaran new jersey midday (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran new jersey midday harian lengkap sebelumnya.