Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
4 | 17 | 1 |
3 | 03*23*30*34*35*39*41*44*53*56*66*68*81*94 | 14 |
2 | 07*11*14*16*18*24*25*32*37*38*43*50*52*54*59*71*74*82*83*85*88*90*93*95*98*99 | 26 |
1 | 00*01*02*04*05*08*09*xx*10*15*19*22*31*33*36*42*46*51*55*60*62*64*65*69*70*72*73*77*78*79*80*86*87 | 33 |
0 | 06*12*13*20*21*26*27*28*29*40*45*47*48*49*57*58*61*63*67*75*76*84*89*91*92*96*97 | 27 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
6 | 43 | 1 |
5 | 58 | 1 |
4 | 05*63*99 | 3 |
3 | 13*19*26*31*45*51*53*55*60*84*96 | 11 |
2 | 06*07*11*21*22*30*35*38*39*54*61*62*70*73*76*85*97*98 | 18 |
1 | 00*01*02*03*04*08*xx*12*14*15*17*18*20*25*27*29*32*33*37*41*42*44*46*48*49*50*57*59*64*68*69*71*74*77*78*80*83*87*90 | 39 |
0 | 09*10*16*23*24*28*34*36*40*47*52*56*65*66*67*72*75*79*81*82*86*88*89*91*92*93*94*95 | 28 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
6 | 56 | 1 |
5 | 35 | 1 |
4 | 24*59*75 | 3 |
3 | 04*07*20*40*71*73*85*93 | 8 |
2 | 00*01*05*13*15*27*32*34*36*43*47*52*55*63*79*81*82*84*89*91*92 | 21 |
1 | 02*03*06*08*09*xx*10*11*12*16*17*18*21*23*26*28*29*31*37*38*42*44*49*50*54*58*60*61*66*70*74*76*78*80*86*88*90*94*95*97*98*99 | 42 |
0 | 14*19*22*25*30*33*39*41*45*46*48*51*53*57*62*64*65*67*68*69*72*77*83*87*96 | 25 |
|
|
|
|
Data keluaran trinidad tobago afternoon terlengkap hari ini. Lihat data keluaran trinidad tobago afternoon terbaru, statistik angka keluaran trinidad tobago afternoon (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran trinidad tobago afternoon harian lengkap sebelumnya.