vg78
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data Paito Laos

Berikut ini adalah data paito pasaran Laos :

TAHUN 2017
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
5648 2187 3891 4089 9152 0554 1681
9843 4229 7094 3910 1782 4042 0538
5478 8214 6114 1912 4276 3768 7465
5783 8955 2561 1684 6380 3899 0486
4079 2758 1593 5239 6934 3123 4096
7822 0956 1392 8069 2190 9770 6973
7655 1594 3165 0565 3951 5926 2430
1602 0225 6397 4306 8079 1195 5344
3472 2309 6020 4356 0834 1703 5327
8807 7436 2045 6032 9674 3731 0499
1401 2954 4262 8775 5471 6197 0451
1677 3950 2260 0617 4264 7464 9650
1772 8705 2930 6635 7068 5804 3816
1769 4176 8144 6803 0763 2678 9818
1600 3886 4801 5447 8046 6634 2373
1239 7378 6346 9937 8187 3228 1081
2856 4773 0751 7311 8381 5019 1554
2043 3589 5985 7136 6129 4415 8593
1223 6856 1085 5937 2877 4251 0394
5065 7586 4613 2654 1497 6912 3612
5582 0386 8527 2884 1747 9974 4379
3713 5722 6559 7919 2815 0523 1998
8526 4711 3595 9391 2645 9162 5919
6928 1366 4625 7306 0141 2283 3542
5469 1779 8105 2611 7338 4680 9976
0208 1167 3725 5741 8015 2249 1233
9861 3848 4517 5184 2039 7418 6588
1780 3340 4824 8198 5132 0448 1868
2062 9294 3886 4085 7768 0438 1067
6032 5417 0797 2283 0385 6525 1086
5434 7348 6943 2146 4928 5890 1078
3534 7371 4751 8732 2243 3301 4701
4094 0422 5490 9680 7066 8767 0298
6982 2170 5644 4607 7074 0405 1770
4480 2694 3499 5650 7895 8054 6461
1716 2689 9181 8675 3941 0391 5088
4914 1713 2885 9076 6206 3757 5704
0931 4600 8483 1038 8690 4371 6934
7816 2383 5607 4355 8098 6843 9174
1173 9762 2708 3177 5128 6976 1866
2756 8857 4780 0159 3079 5549 6709
1902 7730 8064 6003 4852 5652 3294
9678 2907 1443 5707 6987 4083 8761
2638 1968 3610 2848 4386 5998 7602
1390 8326 9842 2142 5446 4636 6134
2658 1488 3254 7001 8309 5782 2982
4668 6720 3683 1669 2872 9160 8022
2681 7924 6550 4699 5452 1539 0997
3581 4158 2318 7169 5689 1996 4800
8494 2629 3610 9823 1021 5691 4057
1572 3453 6107 3600 7503 4071 5174
6227 1706 3719 1549 4526 2104 6099
3547 4602 5433 3704 7063 2417 5461
TAHUN 2018
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8687 1716 3440 2344 0430 9830 7037
2756 0513 4879 5762 2043 6977 7836
9287 7001 1852 0569 6708 3257 1932
2881 7204 4356 5078 9850 1830 6631
4373 3364 5084 1841 2412 6780 3614
9755 4292 1895 2465 8059 5893 0789
2067 3476 0651 4300 3917 4270 1575
7066 9203 4551 5461 8067 3556 6956
1654 9876 2278 3474 3832 1003 8796
0891 5408 4794 9163 8242 1602 3057
2045 6859 7759 5853 9317 1635 3989
2545 1891 6719 8335 0913 8856 3414
0314 7969 4265 5141 9312 1271 7292
3171 6884 9110 4959 2187 3445 5645
5758 1316 5675 7979 8630 7858 2983
3553 4519 8390 4863 5128 9329 3666
2363 9575 3054 1876 5240 7808 3315
0141 2057 2047 2796 9537 7399 4508
0527 9079 8743 7731 7345 8034 7248
9919 6405 3366 6519 8955 2824 3460
4900 5992 4675 2131 6482 6344 9140
4485 3557 9448 2060 7007 0858 7247
3927 6018 8575 4304 1536 6313 5108
5009 2208 2229 6440 3050 7548 2646
9250 1520 7525 6024 5797 8513 0489
8835 0763 2520 9900 1085 6740 9060
4483 5570 3337 6323 1007 1932 4229
6988 4577 7375 8710 3934 5196 3842
0574 6656 0004 9770 1951 6937 3583
0692 7815 8811 0888 2035 4402 0241
9740 0790 6056 4561 1570 5989 3228
6010 1629 5253 4481 2716 7467 0486
9764 7329 0119 5690 2131 4368 0631
0998 4586 3082 1519 7186 2640 1376
0478 0669 5714 7888 3837 8659 3084
8335 2923 0079 9606 0210 3614 5038
8092 9184 1247 7820 1708 2241 7559
0050 1241 7733 9040 2759 4957 3702
7352 5655 6922 9803 9908 7759 5509
2565 5392 3209 0913 7759 0952 2143
4134 1981 3527 6905 9951 7369 9827
0386 5576 3170 1617 3709 1946 3973
4020 3662 6145 2084 8734 3398 6298
0573 0975 7635 9350 2252 1992 3548
6665 0317 6079 9074 0872 4844 7492
3838 4471 5044 4989 2754 3277 2344
5451 8122 9874 8658 0770 5712 8380
4551 6587 0218 7532 1998 7872 0867
0219 1076 1654 1856 9947 9505 7097
2804 3277 9902 8354 6698 4181 7048
0936 7269 6962 8344 9817 0804 8152
7912 4900 5511 2183 6836 4883 9854
TAHUN 2019
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3922 5834 7888 9287 4622 0594 6669
7763 1196 7296 7770 9787 4881 8509
7727 6461 2784 6248 1108 0286 1052
3692 3645 4540 5231 2998 4586 0060
4642 7683 0854 0381 9280 3096 8652
7461 1389 7959 3211 5077 4467 2782
1867 6862 5434 5929 9269 9519 7782
8745 4585 7232 8378 3574 6156 4234
2974 7130 5077 7998 1476 0138 4465
5878 2500 7131 7989 7980 7012 5098
8149 3138 7650 1803 0300 9864 3814
2526 2756 3874 5733 1554 0613 4664
0530 4296 5264 6261 1069 8511 9590
1125 5746 7596 3673 6383 1323 2647
5023 1001 4277 6630 8433 5138 5988
3767 5428 4452 5153 0010 3804 3847
6504 3979 6083 7487 6380 1062 7224
9538 3180 5721 0004 5456 3986 0352
3746 9709 3084 8287 9266 XXXX 2661
7446 7988 4051 3458 7781 9253 3962
4041 0948 0583 9960 1613 5047 1656
4013 6392 1302 4679 2032 0042 6900
2470 0911 4076 0232 3077 9022 2913
4667 4923 0726 7149 6280 8661 8310
1116 7386 1024 3177 8316 0748 0345
4595 1135 6353 4937 5665 2351 5108
4353 6505 6909 6353 1573 0945 4282
5305 1084 4400 9107 8057 8701 8268
9651 2183 1586 6388 3428 3547 3566
5911 7854 3906 8228 8604 3829 6523
8667 5026 1128 8670 2426 1922 0301
3127 5232 7629 9994 5234 0730 7080
0411 3014 0888 1939 8883 5414 1391
8728 7122 2933 4726 0426 0326 6099
5627 8824 2692 1214 9979 7225 3651
4785 5868 2469 1917 1379 7362 2566
8466 2553 6532 4446 0874 2890 9666
8451 9954 1570 5299 9291 4425 5810
1743 9292 7077 7413 2267 4496 4168
4336 0352 7544 7332 5228 2905 7088
4036 3072 0977 3835 2544 9132 3010
3284 1525 4350 8386 9549 7748 7532
2886 0342 1604 2432 2006 4170 9017
0949 2413 6097 0980 5052 3773 8250
1526 2322 2294 4507 4091 6796 8173
7561 1636 7276 8684 0517 5930 0577
5109 3491 7589 5270 5374 0954 5556
8069 8411 1309 6103 8874 1388 3080
9008 5301 2163 2511 5611 6122 3914
1455 5193 2076 2678 3265 1379 0226
8636 0677 0615 3237 9606 9598 0486
0566 2558 0848 8039 7553 6352 4112
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3587 6660 4778 7240 5230 2940 9584
9665 9379 9034 7394 4225 0034 2700
3983 1966 5787 6326 0282 1553 5571
8993 5542 6493 3343 6880 6359 9172
0808 1658 1807 0387 5479 2985 5117
6692 6565 6446 6049 8159 3510 5396
3557 4307 8002 1994 2555 9670 9878
0296 2702 9208 0631 3441 9001 4684
1207 7059 0354 7235 6687 4168 9064
8735 4159 6305 6554 0205 3542 1366
7909 6478 6171 3337 1139 2193 2047
8962 9749 1082 4062 4236 9003 7703
7221 0742 7000 3504 1843 4022 5587
7760 8644 5357 4234 3160 2408 9956
7484 7535 3746 9078 2146 2644 3583
2855 8051 9944 7108 8745 2203 1717
3171 4275 1986 0666 4204 3639 6593
8322 7091 7704 9771 5808 0943 3337
9789 2672 6233 4097 5648 9907 4979
6286 9073 9522 1844 8386 4953 8619
7829 7956 8882 9378 9406 4371 7626
7883 4663 0408 7878 5033 2419 9975
7139 2060 2924 6886 4628 5460 7756
4133 6241 2924 1264 0709 0048 9993
6017 4533 3453 8490 8099 2677 4687
0879 9676 5175 0584 6059 8687 9259
1744 3730 8743 4809 1894 3642 6526
3710 2911 4993 5725 4041 2347 1350
1739 3192 2149 3047 0596 1390 4091
0598 7737 1133 5352 2425 8629 4402
5146 3644 1948 9759 6810 1377 1460
2316 7771 0509 3371 0186 4436 9438
7098 7012 3929 0188 0775 4499 7195
5238 3629 9250 3890 0865 9928 5459
4466 2706 1530 1818 8528 9047 7117
9235 2867 7074 5474 8143 0968 7570
7736 3113 8152 9544 8818 7057 7157
7197 2572 0046 3879 0222 7298 9766
8276 4798 6896 1845 7190 6788 0450
7835 5785 8448 6930 9695 2133 5140
5036 0996 9014 6040 1665 6992 6302
6045 2476 7705 9709 3112 2283 2592
6998 8794 7757 1399 8701 2801 1801
2923 0765 3803 7809 6926 0463 1051
1873 6981 5399 5684 3131 6819 3660
0175 0517 6446 4748 2737 6414 9354
0523 5183 7408 5667 0758 6062 3299
1033 2371 6967 5998 4441 5588 3618
0481 8210 5955 6128 6933 2814 6846
7094 6812 6992 3804 7834 4621 5797
3667 5572 2428 0072 3984 5752 4112
1718 6706 4578 0460 7248 4834 4327
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2518 9546 5709 7188 2287 0888 0362
1915 7566 8893 9861 9542 3214 4107
3341 2854 4298 0643 0872 8601 8880
6434 1322 2257 3141 8638 3012 9261
5919 5965 7222 9264 3726 2923 9919
0482 6136 5524 6332 0337 6831 9522
0199 6429 1316 6019 5598 4980 3670
2471 9454 4061 2406 9423 7545 7724
0918 1558 2824 1114 6039 9016 4623
1571 0515 9580 2225 5126 5456 5512
7607 0211 0475 0704 2648 2109 1218
9227 6038 0605 4845 1507 2857 7443
5050 1733 5185 8224 4498 0970 3474
3422 2826 9101 9562 4767 0231 0921
6080 9508 8312 2795 7799 6988 8637
1829 9189 9433 5628 5971 5495 4200
5562 4076 1946 2653 5107 7775 7673
8180 9951 4446 4526 4687 2477 9771
8970 9213 1564 7231 1610 3221 0878
8296 2920 6077 3521 9651 9214 3501
6019 4320 7156 2016 5265 2441 5637
2083 7161 9057 2092 4664 6077 2468
7887 2032 0465 0936 9380 4436 3114
7642 8164 9913 5194 8933 5050 7154
6342 0021 4178 3802 2057 8960 7490
9662 1409 2186 2995 0713 6553 9121
2694 3426 5640 0508 2863 1080 8176
4098 5501 1031 0338 6679 5708 4926
0303 7537 3738 6887 0637 7076 5679
7954 3027 7229 4366 1513 3452 7546
0077 5333 3348 5491 0174 5913 7108
2626 6331 2800 5682 5808 9458 5341
5420 4604 8643 5264 7898 3127 1219
7443 3499 4697 7406 0066 0381 0635
1408 1906 7302 9804 7776 4645 8698
5277 9819 8726 3859 6516 4277 9965
0766 2305 5233 1632 9456 7550 7013
5834 8717 5697 8178 1019 9636 2642
9917 1009 9671 6831 8332 1241 6205
5548 0179 0263 0248 9171 7594 8688
5891 4484 6336 8133 8425 2656 8974
1523 5377 8726 9562 8808 8882 7372
5174 7982 7205 9929 7134 0996 7188
5640 3879 3475 6469 2912 1925 7735
6752 6206 6817 5898 0751 8585 7083
1257 4555 1333 3318 7419 9575 0157
8548 5622 9604 9262 7902 2640 5318
5675 4802 1062 2631 9365 4267 7749
1950 9733 2717 7992 4713 6478 0729
7181 7540 0674 7304 7251 9455 5004
8792 5093 8389 7564 9848 4734 6392
7505 2627 0474 0134 6320 6363 0660
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8269 2793 2738 6603 2836 5070 6522
2504 0934 0432 6147 3800 2305 1791
7789 6231 1778 2109 5026 7267 0909
7927 1643 7714 4252 8199 5771 1712
0245 8115 9048 2412 9821 6586 5962
3381 1466 9413 9943 5419 5827 2132
9034 5714 7461 5972 7261 3389 8145
3488 3033 7798 1872 5174 9222 6913
0131 1866 8046 6269 4348 6376 6781
7320 7928 1528 6508 8622 5952 6568
2634 4267 1287 4455 1249 0721 7729
5891 1815 5883 2850 0526 8580 1481
7594 7685 8893 6352 4585 1354 3144
1677 3982 9675 5152 4523 7257 9063
0080 3254 4283 2058 2493 4606 5770
1008 5578 7323 5335 5282 5602 2305
4491 4322 8995 3218 0694 6694 6255
5675 0593 4346 6607 7621 5157 9331
4914 6240 8506 1420 8364 1667 6124
0537 9502 5076 8236 9913 3700 0537
9560 1090 3878 0315 7801 9877 9005
2115 7272 4582 6662 7923 2486 3999
1744 2455 0432 2254 4904 5905 2524
0849 9845 6863 2235 8956 5188 4779
4349 9966 9122 5737 4286 2217 8414
8665 2098 0858 6171 9948 4660 8352
9552 0884 6254 1906 4602 5700 2678
4191 7644 4662 5070 8403 7619 2882
0794 8173 8915 2204 3424 7555 6127
7209 2721 6880 9065 6768 5423 3512
1181 6307 4098 7328 5008 8908 4457
3083 1384 4443 3887 6339 8330 2655
0797 2454 7230 1378 4600 3136 6649
1364 0678 3204 6625 8645 2233 7208
0451 1043 6363 9768 5366 6507 3391
6051 4157 2357 5260 2048 3262 6427
0200 7026 9226 8762 5316 6240 8363
2454 1345 6198 3963 2340 5814 4085
9585 3267 3895 2144 6331 5255 6613
4272 4703 3034 4556 4221 6181 6979
3646 9643 8714 1076 0740 3986 4730
7615 2273 8476 1953 6394 7426 7367
0956 7154 4901 4170 7437 0981 6363
0413 0173 9956 2474 8424 5565 4412
3752 2234 2960 2295 4151 0621 6825
7566 5994 1496 6239 6711 9069 6060
5395 9491 2363 5469 4742 3133 1582
5102 4492 8990 5166 6366 0284 6390
8265 2317 2575 9862 9087 2907 3062
2707 8217 9100 7263 4718 9833 2013
2362 5902 0294 5556 8637 9230 4587
9857 0270 2027 0731 4594 8291 0979
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3819 2017 1040 2947 3814 3554 7149
0133 5143 4035 3348 5107 0776 1772
7407 6852 1347 1714 7684 8924 2303
6569 1441 7899 0314 8707 7292 0413
2631 9953 4083 7664 0156 5792 4866
4421 2863 6253 9946 2644 2701 4682
8442 0806 5455 5652 8156 3977 4497
4846 7740 8137 6575 7657 3278 7768
3993 8394 0293 4557 1097 4309 5286
2093 6084 7366 5786 0817 9763 5826
9394 7468 3411 5747 0344 1687 5012
6431 4192 3646 4318 5893 5381 4487
9202 2072 7119 2874 8647 6880 6049
2492 7870 4949 5000 8931 5540 7276
4559 8193 4162 9199 3823 7215 6259
1459 2494 4264 5747 4730 3295 2768
1853 7440 2611 0974 4853 3019 9283
6522 8299 4749 6425 7237 3308 9869
4424 7733 4688 6835 7212 9463 0763
7557 1145 0163 0076 4964 3907 6454
7874 8683 5833 1856 8192 9175 5624
8187 4071 1342 6013 0286 8787 9815
4943 0078 0318 6038 9703 1769 9902
3868 3599 9399 2515 2301 7715 9787
8921 1860 7775 4152 3697 6029 8136
0806 2338 1522 1160 8018 8908 9002
9018 9872 3045 4256 7740 0702 7466
3243 3660 2943 0903 6296 7202 7202
9714 8727 2732 4986 9406 6012 0084
7115 1242 2151 6634 8343 6825 6545
7756 9921 2006 8568 7619 5544 3737
6803 1096 0467 5049 2948 0923 7819
4723 7370 4643 7863 2214 3615 3612
8117 9074 2092 2118 8838 3307 4645
0493 9048 2479 3942 5624 1285 6550
4742 5520 1436 8710 9385 1355 5621
6200 6238 0991 8747 8247 3616 3170
6877 3904 0521 7328 8218 6361 4241
0521 0016 3096 0780 6010 1035 0404
0701 5375 9198 0493 7133 2055 9034
6565 1847 2434 3310 2456 8617 9031
3312 8419 7759 6079 4539 6107 0309
5967 9670 5806 6678 2362 3768 1443
1035 7504 4962 3590 7320 8682 5090
5134 6554 4490 8673 1589 4160 4218
4941 2201 1178 8980 9257 6398 2626
6403 9507 3785 7807 9975 9721 2609
0502 6584 1600 3712 5324 1324 7690
2484 1580 8591 7662 7756 4573 8037
7340 0235 0724 5836 4472 7837 6457
2180 9995 7633 2373 2602 4737 3689
8566 1400 2736 8636 7073 4520 9432
0850 1235 2197 2820 5131 1622 7649
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5133 2387 0746 0218 5012 6610 5861
8046 4170 3056 3267 4630 2097 2552
8326 8823 4762 6133 8036 4239 1332
9832 6179 7644 9889 2914 3769 9195
1597 1767 2231 1010 9320 8660 6917
8916 5938 2177 4995 0974 9014 7541
6557 2022 3292 6731 4181 6526 5788
1295 2908 5271 7897 4845 9969 0119
9701 4567 2601 6937 5008 7427 0033
9244 8580 9615 7660 3381 6119 2632
3366 6246 3849 4546 1925 9808 3828
0474 1808 4216 7345 8806 1286 9206
7542 6834 0370 6840 4244 8111 7656
9046 1188 9918 5690 2459 4063 0956
8541 2991 2490 1468 4650 5518 1559
5571 7830 7701 6813 7376 2773 6587
9984 3325 2213 7462 7191 8339 8545
2103 7975 4283 9797 2596 8886 9360
9890 4038 2098 8068 9489 9103 3573
7795 9260 7656 5086 4681 4018 1559
9194 8563 1668 4412 5492 2009 0579
9817 3061 9970 3147 4405 5968 9876
3198 4727 8576 6347 3435 3757 3753
1863 3588 9991 1234 9941 8680 6148
7499 6640 5432 8806 8384 8489 9337
3104 9240 5193 7173 7756 8546 7943
4718 4147 3480 8778 4080 9562 2053
1327 9300 9087 3535 8039 0208 7807
6473 5051 9726 7559 1483 0000 8323
4513 0912 5064 4107 7788 2320 3393
9122 9561 8434 3670 4496 9218 2217
7516 8667 2165 3742 7112 6649 9719
1794 7993 8937 6658 0655 5700 8987
7123 1432 7865 2434 7678 9930 5327
8398 9173 8338 7183 5541 2683 8650
7491 5696 6181 3356 0141 2056 4044
8084 9698 2950 5650 9221 4275 2428
4460 3345 7037 5917 8736 9078 7747
7492 9670 9616 3162 6116 4221 1354
9130 1812 0234 1978 4440 0965 1191
5801 5464 1642 7697 7589 4018 7589
8137 4138 9964 3209 9859 9468 8147
0190 2808 7047 9467 9659 8639 5436
2977 0864 8286 0161 3550 4482 7327
8373 1813 9139 2320 2837 9861 1728
9314 2800 4007
shopeetoto
vegastogel
indowla manggatoto 3prizetoto sbototo artistoto
selebtoto angkajitu buahtogel barcatoto peraktoto