Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
5 | 25*35 | 2 |
4 | 24*28*40*50*54*57*60*61*64 | 9 |
3 | 04*12*17*20*37*42*62*86*87*96 | 10 |
2 | 02*10*13*14*21*22*31*48*49*52*53*55*66*67*73*76*79*82*85*90*91*94*95 | 23 |
1 | 03*05*06*08*11*16*23*26*27*29*30*32*34*36*39*41*44*46*58*63*65*75*78*80*81*83*84*88*92*97*98*99 | 32 |
0 | 00*01*07*09*15*18*19*33*38*43*45*47*51*56*59*68*69*70*71*72*74*77*89*93 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
6 | 46 | 1 |
5 | 42 | 1 |
4 | 15*33*43*50*51*65 | 6 |
3 | 02*05*06*09*18*21*22*28*35*49*56*64*72 | 13 |
2 | 12*13*19*25*26*27*34*36*38*40*48*54*59*61*62*63*74*76*78*81*82*86*87*92*93*94 | 26 |
1 | 00*01*04*08*10*14*20*29*32*39*52*53*55*57*67*69*71*75*77*79*84*88*89*91*95*96*97*98 | 28 |
0 | 03*07*11*16*17*23*24*30*31*37*41*44*45*47*58*60*66*68*70*73*80*83*85*90*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
5 | 64*95 | 2 |
4 | 20*34*35*46*61 | 5 |
3 | 02*06*12*19*21*28*33*37*40*41*45*50*56*68*72*83*89*94 | 18 |
2 | 04*11*14*15*22*23*24*27*30*32*52*53*54*57*67*74*75*76*79*90 | 20 |
1 | 00*05*08*13*16*17*18*26*31*36*38*43*47*48*49*59*62*63*65*69*70*71*73*77*78*82*85*87*91*93 | 30 |
0 | 01*03*07*09*10*25*29*39*42*44*51*55*58*60*66*80*81*84*86*88*92*96*97*98*99 | 25 |
|
|
|
|
Data keluaran illinois midday terlengkap hari ini. Lihat data keluaran illinois midday terbaru, statistik angka keluaran illinois midday (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran illinois midday harian lengkap sebelumnya.