Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
5 | 04*18*86*90 | 4 |
4 | 09*22*24*65 | 4 |
3 | 07*08*12*47*56*58*60*66*67*85 | 10 |
2 | 03*11*15*19*20*28*32*33*35*37*39*53*57*64*71*73*77*88*91*94*96*97 | 22 |
1 | 01*02*05*06*13*23*25*26*27*29*30*31*34*36*40*41*42*44*45*46*48*50*51*52*54*55*59*61*68*70*72*74*76*80*81*82*84*87*89*92*93*95*98 | 43 |
0 | 00*10*14*16*17*21*38*43*49*62*63*69*75*78*79*83*99 | 17 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
5 | 42*53 | 2 |
4 | 11*46*55*88*90 | 5 |
3 | 09*10*20*25*30*35*38*39*52*56*68*91*92*93*98 | 15 |
2 | 06*12*14*15*16*26*27*28*29*40*43*49*51*57*70*71*73*79*84*85*86*89*97 | 23 |
1 | 00*01*02*04*05*07*13*19*24*31*34*36*37*41*44*50*54*58*59*60*62*65*66*67*69*72*74*77*80*81*82*83 | 32 |
0 | 03*08*17*18*21*22*23*32*33*45*47*48*61*63*64*75*76*78*87*94*95*96*99 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
4 | 12*38*42*44*61*75 | 6 |
3 | 01*05*15*27*40*54*55*59*63*78*88*94*95 | 13 |
2 | 02*04*06*09*10*11*14*19*20*21*22*23*25*28*35*37*41*43*49*57*64*65*67*69*73*79*90*93*99 | 29 |
1 | 03*07*08*13*16*18*26*29*31*33*36*39*45*46*47*50*51*53*56*58*60*66*68*72*74*81*82*83*86*89*91*92 | 32 |
0 | 00*17*24*30*32*34*48*52*62*70*71*76*77*80*84*85*87*96*97*98 | 20 |
|
|
|
|
Data keluaran new york evening terlengkap hari ini. Lihat data keluaran new york evening terbaru, statistik angka keluaran new york evening (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran new york evening harian lengkap sebelumnya.