Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
7 | 15 | 1 |
6 | 36 | 1 |
5 | 17*35 | 2 |
4 | 32 | 1 |
3 | 09*19*24*28*31*33*60*73*74*92 | 10 |
2 | 01*04*05*06*20*22*23*25*34*37*43*45*46*51*53*57*58*59*61*64*70*71*72*76*77*81*84*88*90*94*95*96*99 | 33 |
1 | 00*03*10*11*12*13*14*16*18*26*27*29*39*40*42*44*49*52*54*55*56*63*65*68*78*80*83*89*97*98 | 30 |
0 | 02*07*08*21*30*38*41*47*48*50*62*66*67*69*75*79*82*85*86*87*91*93 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
6 | 71 | 1 |
4 | 01*41*63*70*73*82*83*90 | 8 |
3 | 03*19*21*32*35*36*43*58*59*75*77*81*97 | 13 |
2 | 07*13*15*22*25*27*28*29*37*39*50*52*53*54*57*62*74*84*87*93 | 20 |
1 | 00*02*04*05*06*08*09*14*23*26*30*31*33*38*42*44*46*47*49*55*65*66*68*69*72*76*78*79*80*86*91*92*94*95*96*99 | 36 |
0 | 10*11*12*16*17*18*20*24*34*40*45*48*51*56*60*61*64*67*85*88*89*98 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
5 | 58 | 1 |
4 | 22*23*49*57*60*65*67*85*99 | 9 |
3 | 07*13*17*20*27*52*72*75*93*97*98 | 11 |
2 | 01*12*16*18*24*29*30*39*43*46*47*54*55*70*73*76*77*88*91 | 19 |
1 | 00*03*04*05*08*14*19*21*25*26*28*31*32*33*34*35*37*40*42*44*45*48*50*56*61*62*64*66*68*69*71*74*78*80*83*84*87*89*90*94*96 | 41 |
0 | 02*06*09*10*11*15*36*38*41*51*53*59*63*79*81*82*86*92*95 | 19 |
|
|
|
|
Data keluaran supremeventures drivetime terlengkap hari ini. Lihat data keluaran supremeventures drivetime terbaru, statistik angka keluaran supremeventures drivetime (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran supremeventures drivetime harian lengkap sebelumnya.